| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| Característica | GM1100AM | GM3000AM | GM3500AM | GM6500AE |
|---|---|---|---|---|
| Potencia máxima | 1,1 kVA | 2,3 kVA | 3,1 kVA | 5,5 kVA |
| Potencia continua | 1,0 kVA | 2,0 kVA | 2,8 kVA | 5,0 kVA |
| Motor | 2,9 HP (93,5 c.c.) | 6,5 HP | 7,0 HP | 13 HP |
| Combustible | Nafta | Nafta | Nafta | Nafta |
| Arranque | Manual | Manual | Manual | Eléctrico/Manual |
| Nivel de ruido | No especificado | 65 dB | 69 dB | 74 dB |
| Peso | 26 kg | No especificado | No especificado | Más pesado (no especificado) |
| Usos recomendados | Equipos pequeños, intermitente | Equipos medianos, ocasional/constante | Equipos medianos/grandes, constante | Equipos grandes o sistemas completos |
