| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| Característica | GM1100AM | GM3000AM |
|---|---|---|
| Potencia máxima | 1,1 kVA | 2,3 kVA |
| Potencia continua | 1,0 kVA | 2,0 kVA |
| Motor | 2,9 HP (93,5 c.c.) | 6,5 HP |
| Combustible | Nafta | Nafta |
| Tanque de combustible | 6 litros (indicador) | (No especificado) |
| Nivel de ruido | No especificado | 65 dB |
| Peso | 26 kg | No especificado |
| Usos | Equipos pequeños, intermitente | Equipos medianos, ocasional/constante |
