| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| Característica | GM1100AM | GM3000AM | GM3500AM | GM6500AE | GM7500AER | GM9500AER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia máxima | 1,1 kVA | 2,3 kVA | 3,1 kVA | 5,5 kVA | 6,5 kVA | 9,5 kVA |
| Potencia continua | 1,0 kVA | 2,0 kVA | 2,8 kVA | 5,0 kVA | 6,0 kVA | 8,5 kVA |
| Motor | 2,9 HP (93,5 c.c.) | 6,5 HP | 7,0 HP | 13 HP | 15 HP | 21 HP |
| Combustible | Nafta | Nafta | Nafta | Nafta | Nafta | Gasolina |
| Arranque | Manual | Manual | Manual | Eléctrico/Manual | Eléctrico/Manual | Eléctrico |
| Grado de protección | No especificado | No especificado | No especificado | No especificado | No especificado | IP23s |
| Nivel de ruido | No especificado | 65 dB | 69 dB | 74 dB | 76 dB | No especificado |
| Peso | 26 kg | No especificado | No especificado | Más pesado | Más pesado | Más pesado |
| Usos recomendados | Equipos pequeños, intermitente | Equipos medianos, ocasional/constante | Equipos medianos/grandes, constante | Equipos grandes o sistemas completos | Instalaciones grandes o uso intensivo | Aplicaciones industriales y alta demanda |
Este generador es la mejor opción si necesitas:
